山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

更新时间:2025-11-14
产品型号:WX-SS1S
产品价格:电议
产品品牌:万象系
一、手持式COD检测仪产品简介
手持式COD检测仪又称便携式cod检测仪,COD快速测定仪,手持式COD检测仪小巧轻便,非常方便携带,能精准快速地测量出水样中的COD值,能够及时发现并预警水质污染问题,帮助管理部门随时随地、轻松准确地检测水质中的COD含量
WX-SS1S型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质COD、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、手持式COD检测仪主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |
三 、手持式COD检测仪传感器参数配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ||
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
| 6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ✔ | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
漂浮式水质监测站,有了它,水体状况随时知!
2025-11-14 10:19:33车载式自动气象站助力大小赛事
2025-11-14 10:18:32能测气象还能求救!袖珍可穿戴手持气象站让户外更安心
2025-11-14 09:53:43光伏组件便携式el检测仪:用高清画质 “看穿” 组件隐患
2025-11-13 10:29:24远程鼠害监测仪:用智能技术守护无 “鼠” 环境
2025-11-13 10:24:27当园林邂逅墒情监测站,会碰撞出怎样的火花?
2025-11-13 09:53:09超声波驱鸟器作用
2025-07-16 10:41:12空气负氧离子监测站对于景区管理有何具体帮助?
2025-01-02 10:57:19从实验室到自然水域:立杆水质监测站
2025-11-07 10:50:54农业自动气象站——一款助力高标准农田建设的气象站系统
2024-12-16 10:55:36精准把脉土壤健康:土壤墒情与旱情监测仪的应用
2025-02-24 10:53:33防爆工业小型气象站可以用于哪些地方?
2024-09-30 10:09:07