山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

更新时间:2026-06-26
产品型号:WX-SS6
产品价格:电议
产品品牌:万象系
一、便携式orp检测仪产品简介
WX-SS6型号便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质ORP参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、便携式orp检测仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 带温补 | |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 带温补 | |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
松材线虫检测仪:精准快速检测,筑牢松林生态安全防线
2026-06-26 10:31:08自动小型气象站:微型智能气象设备,助力多场景精细化气象监测
2026-06-26 10:29:41智慧水务管网遥测终端机:成为智慧水务建设的核心基础设备
2026-06-26 10:27:51手持式电波流速仪:便携测水流,精准把控水情动态
2026-06-25 10:36:07地下水位监测设备:实时紧盯水位变化!
2026-06-25 10:33:59土壤电导率含盐量检测仪:精准摸清土质,助力科学种地
2026-06-25 10:32:42测深仪如何照亮水下世界?
2025-09-23 10:25:53中小学校园气象站方案
2024-07-26 10:32:09十要素一体式气象站,结合超声波技术监测户外气象环境!
2025-07-22 10:35:54农业物联网气象站:智联田间气象,护佑作物丰产
2026-02-10 10:58:32铝合金手柄里的气象奥秘:超声波手持气象站
2025-10-16 10:41:19应急气象站便于携带,使用方便
2024-09-09 10:43:27