山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊市高新区孵化二巷155号光电产业园第一加速器二楼
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊市高新区孵化二巷155号光电产业园第一加速器二楼
更新时间:2025-06-18
产品型号:WX-SS02
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
一、叶绿素a蓝绿藻分析仪产品简介
叶绿素a蓝绿藻分析仪又称手持式叶绿素测试仪,水中叶绿素a/蓝绿藻二合一分析,叶绿素a蓝绿藻分析仪可用于检测水中的叶绿素a和蓝绿藻两种水质参数的仪器,可精准、高效地监测水中叶绿素a及蓝绿藻的含量,仪器体积小巧、重量轻,便于携带至各种水域现场进行检测。操作界面简洁明了,用户只需按照说明书进行简单操作可短时间内获得准确的测量结果。
便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质叶绿素a和蓝绿藻两参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、叶绿素a蓝绿藻分析仪主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、叶绿素a蓝绿藻分析仪传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD、叶绿素、蓝绿藻带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ✔ | |
17 | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ✔ |
光伏环境监测仪,创新光伏发电气象环境监测新方式
2025-06-18 10:45:54管式土壤含水率监测站,土壤健康程度一站式掌握
2025-06-18 10:43:59微型水质自动监测站,水质监测在一个箱体内全实现
2025-06-18 10:22:08手持多参数水质检测仪,便携+实时,多功能应用
2025-06-17 10:52:04移动小型气象站,气象监测移动工具
2025-06-17 10:50:29路面状况监测站对改善交通有什么具体帮助?
2025-06-17 10:25:01作为农业物联网四情监测系统的厂家,万象环境的售后服务怎么样?
2025-03-05 10:59:24水生态监测系统,创新立杆式监测河流水质
2025-06-12 10:49:0096孔荧光定量PCR检测仪检测动物疫病很迅速
2024-10-08 10:41:13地质雷达探测仪的特点
2024-12-05 11:01:024通道16孔非洲猪瘟检测仪:实时检测反应的仪器
2025-01-20 11:13:45学校科普气象站:校园里的“天气大师”
2025-03-21 10:33:42