山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
更新时间:2025-09-05
产品型号:WX-HC800
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
野保智能红外相机是一种结合红外感应技术、图像采集、AI视觉识别技术、北斗定位技术和无线组网技术的智能监测设备,专为野生动物调查监测、科学研究和保护而设计。该产品具有夜间全彩成像、真4K超清画质、无感快速抓拍、Al过滤无白片、视觉智能感应、高效能、低耗电、光能自主供电等显著特点。
1. 规格参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
探测角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
编码格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
工作湿度 | 0-95% | ||||
防护等级 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
不锈钢管式土壤墒情仪监测站:四层监测,守护大地的脉动
2025-09-05 10:41:28雷达表面流速测流系统:突破环境限制的“全能选手”
2025-09-05 10:38:54渗压监测站作用
2025-09-05 10:04:00物联网虫情测报预警系统:1200万像素下的农田守护者
2025-09-04 10:43:30漂浮式水质监测设备:水域健康的“流动哨兵”
2025-09-04 10:41:35五层管式土壤墒情监测站:土壤健康的“深度洞察者”
2025-09-04 10:24:26防爆自动气象站监测危化品生产环境
2024-08-05 10:13:36雷达流速监测系统可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量
2025-01-08 10:43:25交通能见度监测气象站详解
2024-12-25 10:37:48多功能雨量水位监测站,高效又精准!
2025-06-30 10:31:48交通能见度监测气象站守护我们的驾驶之旅
2024-03-05 11:17:00森林公园负氧离子监测系统对森林的养护作用?
2025-04-29 10:57:57