山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

更新时间:2026-01-19
产品型号:WX-HC800
产品价格:电议
产品品牌:万象系
野保智能红外相机是一种结合红外感应技术、图像采集、AI视觉识别技术、北斗定位技术和无线组网技术的智能监测设备,专为野生动物调查监测、科学研究和保护而设计。该产品具有夜间全彩成像、真4K超清画质、无感快速抓拍、Al过滤无白片、视觉智能感应、高效能、低耗电、光能自主供电等显著特点。
1. 规格参数
| 序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
| 1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
| 探测角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
| 音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
| 采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
| 编码格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
| 触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
| 录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
| 录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
| 录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
| 触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
| 录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
| 存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
| 9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
| 白平衡 | 自动白平衡 | ||||
| 图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
| 日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
| 补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
| 10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
| 11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
| 平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
| 平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
| 13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
| 15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作湿度 | 0-95% | ||||
| 防护等级 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
便携式能见度监测仪:户外视野的精准感知帮手
2026-01-19 09:49:59全维守护作物生长:农业种植四情监测系统的硬核种植实力
2026-01-19 09:48:55智能观测新标杆-全自动小型气象站让监测更高效
2026-01-19 09:47:18精准捕捉边坡异动:边坡沉降位移监测系统守护一方平安
2026-01-16 10:50:49精准感知河流水位:河道水位监测设备守护水域生态安全
2026-01-16 10:49:20小设备大作用!田间土壤墒情监测系统让田间土壤管理精准高效
2026-01-16 10:46:05太阳能频振式杀虫灯节能环保对人畜无害
2024-04-07 11:03:48便携式负离子检测仪让空气质量随时看得见
2025-12-23 09:44:32分布式光伏气象站:光伏发电的效能提升器
2025-03-12 10:39:28校园教学气象站功能
2024-06-07 10:51:10雨水在线监测系统提供降雨量原始数据
2024-06-25 10:42:05多深度土壤墒情监测系统
2023-05-25 13:27:48