山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

更新时间:2025-11-14
产品型号:WX-FHs
产品价格:电议
产品品牌:
微小火源监测预警设备又称森林防火监测系统,森林火险监测站,微小火源监测预警设备是一种集成红外热成像、可见光成像和人工智能算法的智能监测系统,可精准探测微小火源,实现火灾的早期预警工作,当火灾发生时可快速识别并预警。
| 监测主机 | ||
| 视频输入 | -- | 1-4 路(可选) |
| 音频输入 | -- | ≥1 路 |
| 报警输入 | -- | ≥1 路 |
| 报警输出 | -- | ≥1 路,现场报警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 视频编码 | -- | H.264/H.265 |
| 视频分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音频编码 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存储 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 网络 | -- | 有线网络/WIFI/3G、4G 全网通 |
| 供电 | -- | 太阳能供电 |
| 电源 | -- | ≥100AH 蓄电池/360W 太阳能板 |
| 防水等级 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主机≤25KG(不含蓄电池和太阳能板) |
| 视频监测单元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 镜头焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光学 |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自动 ICR 彩转黑 |
| 白平衡 | -- | 自动/手动 |
| 宽动态 | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋转角度 | -- | 水平:0°~360°连续旋转,垂直:-90°~+90° |
| 旋转速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 断电记忆 | -- | 支持 |
| 预置位 | -- | 不低于 200 个 |
| 自动扫描 | -- | ≥1 条 |
| 自动巡航 | -- | ≥1 条 |
| 通讯协议 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通讯方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 输入电压 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作温度 | -- | -35C~+70C |
| 防护等级 | -- | 不低于 IP66 |
| 红外热象仪 | ||
| 探测器类型 | -- | 非晶硅红外微测辐射热计(无 TEC) |
| 分辨率/像元间距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 灵敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 帧频 | -- | 50Hz |
| 响应波段 | -- | 8~14um |
| 非均匀校正技术 | -- | 单点校正,两点校正 |
| 开机时间 | -- | <8s |
| 图像降噪 | -- | 数字滤波 |
| 图像显示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 图像帧频 | -- | 50Hz(PAL) |
| 镜头 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可选,也可根据需求定制, |
| 图像显示 | -- | 黑白/伪彩显示 |
| 图像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑处理式 |
| 图像放大 | -- | 连续电子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自动+手动 |
| 对比度 | -- | 支持自动+手动 |
| 热成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移动侦测、入侵报警、目标增强等 |
| 高温报警 | -- | 高温追踪、超温预警 |
漂浮式水质监测站,有了它,水体状况随时知!
2025-11-14 10:19:33车载式自动气象站助力大小赛事
2025-11-14 10:18:32能测气象还能求救!袖珍可穿戴手持气象站让户外更安心
2025-11-14 09:53:43光伏组件便携式el检测仪:用高清画质 “看穿” 组件隐患
2025-11-13 10:29:24远程鼠害监测仪:用智能技术守护无 “鼠” 环境
2025-11-13 10:24:27当园林邂逅墒情监测站,会碰撞出怎样的火花?
2025-11-13 09:53:09水文监测站,超高性价比+超精准测量!
2025-03-13 10:40:47浮标水质监测设备——水质的变化尽在它掌握
2023-08-10 11:00:23防爆自动气象站,化工厂生产安全的又一层屏障
2025-06-09 11:02:38河流水位在线监测系统,对河流管理有什么帮助呢?
2025-03-25 11:00:31山东万象环境元旦放假通知
2023-12-29 10:07:29景区负离子监测系统如何记录每立方厘米的清新度?
2025-10-22 10:09:05