山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

更新时间:2025-12-16
产品型号:WX-GPSZ
产品价格:电议
产品品牌:万象系
全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测设备,全光谱多参数水质在线监测站采用泵吸式采水系统,可测量 COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH 等十余项水质参数,支持太阳能供电和多种通讯方式,适用于污水排放口、饮用水源地、市政污水与河道水质网格化监测等多种场景。
| 水质监测传感器参数 | |||||||
| 基础测量参数 | 监测参数 | 测量原理 | 最低检出下限 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 化学需氧量 | 光谱法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 总磷(TP) | 光谱法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 总氮(TN) | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 浊度 | 光谱法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 总悬浮物(TSS) | 光谱法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水温 | 热电偶 | 无检出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展参数(量程可定制) | PH 值 | 玻璃电极 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 电导率 | 石墨电极 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 荧光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 叶绿素 | 荧光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整机参数 | |||||||
| 供电系统 | 支持太阳能、市电供电;雷击浪涌电路设计 ,全天候安全、稳定运行。 | ||||||
| 采水系统 | 单管路采排水设计 ,配置离线备用管路和泵 1 套滤网抽水模组 ,拒绝泥沙进入;自吸式增压单向水泵,可设置采水量,采样间隔 测量结束后自动排水系统并自动清洗; 自动留样系统 ,水质超标自动留样,方便取证 | ||||||
| 自清洁系统 | 单路采水 ,采样前自动清洗; | ||||||
| 数据采集系统 | 水质监测参数模块集成 ,客户可根据不同测量需求选择不同传感器模组; | ||||||
| 数据传输系统 | RS485、4G/5G/等传输方式 ,对接水质监测平台; | ||||||
| 控制系统 | 参数设置标定功能集成在彩色触摸大屏,中文界面,操作方便,可查询历史报警记录。 预留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后扩展; | ||||||
| 机柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 机柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作电压 | 24V DC; | ||||||
| 额定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防护等级 | IP54; | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃(结冰防护功能)。 | ||||||
手持式能见度检测仪守护视线安全的实用工具
2025-12-16 09:22:47自动雪深监测站守护冬日安全的“雪地卫士”
2025-12-16 09:20:55一称便知雨雪量:称重式雨雪量计的天气守护记
2025-12-16 09:19:31苗情监测站-守护幼苗安全生长
2025-12-15 09:02:20明渠流量监测系统-实时监测排水渠内的流量变化
2025-12-15 09:01:01捕捉风云变化的“掌中宝”:高精度手持气象站
2025-12-15 08:59:27十层管式土壤墒情监测站是如何发挥作用的?
2025-01-23 10:31:45科研级自动气象站连接现场监测与科研分析的关键设备
2025-11-24 10:06:29水雨情自动监测系统,汛期到来前的准备工具
2025-04-08 11:07:14防腐木负氧离子监测站如何捕捉自然的呼吸?
2025-10-17 10:35:55超声波一体气象站系统的多元化用途
2025-03-03 10:29:12路面监测系统:路面状况监测必不可少的设备
2025-05-06 10:26:12