山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
更新时间:2025-09-16
产品型号:WX-GPSZ
产品价格:电议
产品品牌:万象系
全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测设备,全光谱多参数水质在线监测站采用泵吸式采水系统,可测量 COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH 等十余项水质参数,支持太阳能供电和多种通讯方式,适用于污水排放口、饮用水源地、市政污水与河道水质网格化监测等多种场景。
水质监测传感器参数 | |||||||
基础测量参数 | 监测参数 | 测量原理 | 最低检出下限 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
化学需氧量 | 光谱法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
总磷(TP) | 光谱法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
总氮(TN) | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
氨氮 | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
浊度 | 光谱法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
总悬浮物(TSS) | 光谱法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
水温 | 热电偶 | 无检出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
支持拓展参数(量程可定制) | PH 值 | 玻璃电极 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
电导率 | 石墨电极 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
溶解氧 | 荧光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
叶绿素 | 荧光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
整机参数 | |||||||
供电系统 | 支持太阳能、市电供电;雷击浪涌电路设计 ,全天候安全、稳定运行。 | ||||||
采水系统 | 单管路采排水设计 ,配置离线备用管路和泵 1 套滤网抽水模组 ,拒绝泥沙进入;自吸式增压单向水泵,可设置采水量,采样间隔 测量结束后自动排水系统并自动清洗; 自动留样系统 ,水质超标自动留样,方便取证 | ||||||
自清洁系统 | 单路采水 ,采样前自动清洗; | ||||||
数据采集系统 | 水质监测参数模块集成 ,客户可根据不同测量需求选择不同传感器模组; | ||||||
数据传输系统 | RS485、4G/5G/等传输方式 ,对接水质监测平台; | ||||||
控制系统 | 参数设置标定功能集成在彩色触摸大屏,中文界面,操作方便,可查询历史报警记录。 预留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后扩展; | ||||||
机柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
机柜重量 | ≤100kg; | ||||||
工作电压 | 24V DC; | ||||||
额定功率 | ≤100W; | ||||||
防护等级 | IP54; | ||||||
工作温度 | 0-50℃(结冰防护功能)。 |
电波流速仪:水流监测领域的“多面能手”
2025-09-16 10:40:07土壤监测新利器:不锈钢管式土壤墒情仪监测站
2025-09-16 10:36:44防爆气象站系统:特殊场所的“安全气象卫士”
2025-09-16 10:10:39能见度监测预警系统:高速公路上的“安全明灯”
2025-09-15 10:36:32五要素气象仪:气象监测领域的“全能先锋”
2025-09-15 10:34:40高标准农田气象监测系统,“全要素+精准化”的监测能力
2025-09-15 10:16:40翻斗式雨量监测站:精准感知雨量的“无声哨兵”
2025-09-02 10:48:30表面位移监测预警系统基于GNSS技术
2024-06-27 10:32:18径流水土流失监测设备,从径流到治理
2025-08-14 10:16:15翻斗式雨水在线监测系统,到底有多神奇?
2025-06-24 10:56:14多功能移动环境监测仪:应对不同气象条件的能力展示
2025-03-26 11:06:55手持式iv测试仪小巧便携,性能却让人惊喜!
2025-07-18 10:37:45